设备 传感器 用户名 最后更新
环境 室内温度 xxxx7 2025-07-11 22:05
环境 室外温度 xxxx7 2025-07-11 22:05
环境 室外湿度 xxxx7 2025-07-11 22:05
环境 PM25 xxxx7 2025-07-11 22:05
环境 风速 xxxx7 2025-07-11 22:05
大治河气象站 风向 13636659059 2025-07-11 22:05
大治河气象站 气压 13636659059 2025-07-11 22:05
大治河气象站 温度 13636659059 2025-07-11 22:05
大治河气象站 湿度 13636659059 2025-07-11 22:05
大治河气象站 风速 13636659059 2025-07-11 22:05
大治河气象站 前一小时雨量 13636659059 2025-07-11 22:05
大治河气象站 24小时雨量 13636659059 2025-07-11 22:05
大治河气象站 电压 13636659059 2025-07-11 22:05
我的设备02 照度 txz002 2025-07-11 22:05
我的设备02 错误次数 txz002 2025-07-11 22:05
我的设备02 重连次数 txz002 2025-07-11 22:05
我的设备02 电池电压 txz002 2025-07-11 22:05
我的设备02 光伏电压 txz002 2025-07-11 22:05
空气监测 气压(BMP180) yuehuTi 2025-07-11 22:05
空气监测 温度(BMP180) yuehuTi 2025-07-11 22:05